Notícias
Combate aos mosquitos: confira o roteiro do fumacê para novembro
Publicada em 31/10/2022, às 19h05 | Atualizada em 31/10/2022, às 19h41
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

As ações de combate aos mosquitos não param na capital. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos. Uma dessas frentes é o carro fumacê para o mês de novembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e do zika, e, para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Desde o início da gestão, as ações de combate ao mosquito foram intensificadas na cidade. Foram realizados mutirões para vistoria e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d'água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Além disso, os agentes de combate às endemias (ACE) de Vitória retomaram as visitas ao interior das residências para combater o mosquito Aedes aegypti.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 1/4 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Quarta | 2/4 | Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 3/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha | 3 às 6 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 4/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 7/4 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 8/4 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 9/4 | Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 10/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha | 3 às 6 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 11/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 14/4 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 15/4 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 |
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 16/4 | Redenção, Santo André e São José | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 17/4 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Inhanguetá e Estrelinha | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 18/4 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Terça | 22/4 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 |
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 23/4 | Redenção, Santo André e São José | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Bela Vista e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 24/4 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Inhanguetá e Estrelinha | 17:30 às 20:30 | ||
Tabuazeiro e De Lourdes | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 25/4 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Segunda | 28/4 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 |
Terça | 29/4 | Bela Vista e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 |
Quarta | 30/4 | Tabuazeiro e De Lourdes | 17:30 às 20:30 |
42 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
10 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 7/4 | Bonfim | 17:00 |
Segunda | 14/4 | São Benedito | 17:00 |
Segunda | 28/4 | Caratoíra | 17:00 |
Terça | 29/4 | Forte São João | 17:00 |
Quarta | 30/4 | Romão | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS