Notícias
Combate ao mosquito: confira a programação do fumacê para dezembro
Publicada em 04/12/2023, às 14h15 | Atualizada em 04/12/2023, às 14h21
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
O reforço para a eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya segue durante o mês de dezembro, por toda cidade, e as ações de combate aos mosquitos em Vitória estão a todo vapor.
Os carros pulverizadores são as ferramentas de prevenção contra proliferação dos insetos utilizadas na capital e que agem somente sobre os mosquitos adultos, que se encontram no local no momento da aplicação espacial de inseticida, não tendo ação direta em seus criadouros.
Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos de mosquitos são encontrados em residências. Por isso, é necessária a participação de toda a população no combate ao mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Confira aqui o Checklist com dicas de como combater os focos do mosquito em sua residência.
Confira o roteiro do carro fumacê:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
2 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
10 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 2/12 | Santa Martha | 17:00 |
Segunda | 9/12 | Jesus de Nazareth | 17:00 |
Segunda | 16/12 | Bonfim | 17:00 |
Segunda | 23/12 | Cruzamento | 17:00 |
Segunda | 30/12 | Moscoso e Piedade | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS